Llegó el turno, este fin de semana para que se presenten las categorías provinciales, siempre solicitadas y queridas por el público. Para quienes las conocen, un clásico y para los que las descubren un gran espectáculo.
Así es que la mítica Fórmula Entrerriana, el potente TC Pista Entrerriano, el divertido TC 850 y el peleadísimo Turismo Pista 1600 (con gran presencia de pilotos locales) afrontarán la segunda y en algunos casos también la tercer fecha del año en el veloz trazado uruguayense. A estos se les suma la presencia de la categoría Citroen Competición. Como resultado se logra una fuerte cantidad de maquinas de competición, que sobrepasan las 80 unidades.
Los equipos comenzarán a llegar el viernes, día que se desarrollarán pruebas privadas, para si comenzar el cronograma oficial el día sábado bien temprano. Por el día domingo la actividad comienza cerca de las 9 de la mañana con pruebas de Citroen Competición para seguir con series y finales de las demás categorías.
Las entradas generales tendrán un costo de $250 y $50 para menores y vehículos. Servicios de cantinas y baños con ducha en todo el predio.
FORMULA ENTRERRIANA – T. C. 850
- C. PISTA ENTRERRIANO- T. P. E. 1600
CITROEN COMPETICION
- URUGUAY12 y 13 de Mayo 2018
HORARIOS OFICIALES
Sábado
09,45 a 10,00 | T. P. E. 1600 | Entrenamientos | |
10,10 a 10,20 | F.Entrerraria | Entrenamientos | 1ra. Tanda |
10,30 a 10,40 | T.C. 850 | Entrenamientos | 1ra.Tanda |
10,50 a 11,05 | T. C. Pista E | Entrenamientos | |
11,20 a 11,30 | F. Entrerriana | Entrenamiento | 2da, Tanda |
11,40 a 11,50 | T. C. 850 | Entrenamiento | 2da,Tanda |
12,00 a 12,08 | T. P. E. 1600 | Clasif. Grupo B | 1ra. Tanda |
12,13 a 12,21 | T. P. E. 1600 | Clasif- Grupo A | 1ra. Tanda |
12,30 a 12,40 | T.C. Pista E | Clasificación | 1ra. Tanda |
12,55 a 13,05 | F.Entrerriana | Clasificación | |
13,15 a 13,25 | T. C. 850 | Clasificación | 1ra. Tanda |
13,35 a 13,43 | T. P. E. 1600 | Clasif. Grupo B | 2da. Tanda |
13,48 a 13,56 | T. P. E. 1600 | Clasif. Grupo A | 2da. Tanda |
14,05 a 14,15 | T. C. Pista E | Clasificación | 2da. Tanda |
14,30 a 14,40 | T. C. 850 | Clasificación | 2da. Tanda |
14,55 | F. Entrerriana | Final Sábado | 8 vueltas |
15,30 | T. P. E. 1600 | 1ra. Serie | 6 vueltas |
15,50 | T. P. E. | 2da. Serie | 6 vueltas |
16,20 | T. C. Pista E | Final (2da Fecha) | 12 vueltas |
16,50 a 17,05 | Citroen Comp. | Entrenamientos | 1ra. Tanda |
Domingo
09,15 a 09,25 | Citroen Comp. | Entrenamientos | |
09.35 a 09,40 | F Entrerriana | Entrenamientos | |
09,50 | T.C.850 | Serie | 5 vuetas |
10.10 | T.C.850 | Serie | 5 vueltas |
10.30 a 10.40 | Citroen Comp. | Clasificación | |
11,00 | T.C. Pista E | Serie | 6 vueltas |
11,30 | Citroen Comp. | Serie | 6 vueltas |
12,00 | T. P. E. 1600 | Salida a Pista | |
12,15 | T. P. E. 1600 | Final (3ra Fecha) | 17 vueltas |
12,50 | F. Entrerriana | Final “ | 15 vueltas |
13,30 | T. C. 850 | Final “ | 16 vueltas |
14,00 | T. C. Pista E | Final “ | 12 vueltas |
14,30 | Citroen Com. | Final | 12 vueltas |
T.P.E. 1600; F. Entrerriana, T.C. Pista E. circuito 3.200 mts.
T.C. 850 , y Citroen Comp. circuito 2.600 mts