DEPORTES

Lo de Bonelli no fue casualidad


Nicolás Bonelli se quedó con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Rafaela y a las 15 deberá defender su pole provisional.



El menor de los hermanos Bonelli, quien se adjudicó el mejor tiempo en la primera clasificación, repitió su actuación en el ensaya sabatino, donde registró un tiempo de 1m26s729.

Segundo se ubicó Omar Martínez a solo 61 milésimas y tercero Carlos Okulovich a 189, mientras que el mejor Dodge se ubicó cuarto de la mano de Jonatan Castellano y el Chevrolet que se destacó fue el de Guillermo Ortelli, que se colocó quinto.

Por su parte, Christian Ledesma percibió un inconveniente en su auto el cual no pudieron resolver, a pesar de saber que se trataba de algo eléctrico. La suerte para Gastón Mazzacane no fue muy distinta, modificó la tapa de su motor el viernes y el sábado tuvo que cambiarlo todo, por lo que recargará 9 décimas al finalizar la clasificación.

El fin de semana de Rafaela continuará para el Turismo Carretera a partir de las 15, cuando busquen el tiempo definitivo.  

Segundo entrenamiento del TC:































































































































































































































































































































































































POS PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF
24 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 01:26.729
27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 10 01:26.790 0.061
52 OKULOVICH, CARLOS Torino 13 01:26.918 0.189
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 13 01:26.940 0.211
1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 11 01:26.941 0.212
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 11 01:26.967 0.238
3 WERNER, MARIANO Ford 10 01:27.006 0.277
18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 13 01:27.043 0.314
17 MORIATIS, EMANUEL Ford 10 01:27.070 0.341
10° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 12 01:27.085 0.356
11° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 12 01:27.148 0.419
12° 101 UGALDE, LIONEL Ford 11 01:27.197 0.468
13° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 12 01:27.198 0.469
14° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 9 01:27.201 0.472
15° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 12 01:27.202 0.473
16° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 12 01:27.217 0.488
17° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 11 01:27.218 0.489
18° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 10 01:27.246 0.517
19° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 14 01:27.271 0.542
20° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 12 01:27.336 0.607
21° 99 JALAF, MATÍAS Torino 10 01:27.348 0.619
22° 46 MULET, LEANDRO Dodge 8 01:27.354 0.625
23° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 01:27.369 0.640
24° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 12 01:27.494 0.765
25° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 12 01:27.559 0.830
26° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 11 01:27.560 0.831
27° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 10 01:27.606 0.877
28° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 10 01:27.636 0.907
29° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 13 01:27.758 1.029
30° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 11 01:27.765 1.036
31° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 13 01:27.779 1.050
32° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 12 01:27.782 1.053
33° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 10 01:27.986 1.257
34° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:28.036 1.307
35° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 8 01:28.225 1.496
36° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 13 01:28.347 1.618
37° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 11 01:28.520 1.791
38° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 11 01:28.617 1.888
39° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 2 01:29.896 3.167
40° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 10 01:31.633 4.904
41° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 1 03:50.231 2:23.502

actc automovilismo nacional Concepcion del Uruguay Destacado nico bonelli Nicolas Bonelli rafaela tc

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web