DEPORTES

La clasificación del TC en Rafaela fue para Nico Bonelli


Nicolás, el menor de los hermanos Bonelli, se quedó con su primera pole position dentro del Turismo Carretera en lo que es su 74° fin de semana en la especialidad.



El segundo día de actividad para el TC en Rafaela, Nicolás Bonelli se mostró como el más rápido de la clasificación al marcar 1m26s868. Segundo fue Facundo Ardusso con su Torino y tercero Sergio Alaux.

En el primer grupo a salir a pista las miradas iban a dos pilotos, Emanuel Moriatis, quien había hecho el mejor tiempo el viernes y luego se lo sacaron, y quien finalmente fue el poleman provisional Nicolás Bonelli. A pesar de que Sergio Alaux se mostraba como el mejor, sobre el final volvió a aparecer el menor de los hermanos Bonelli para demostrar que lo realizado hasta el momento no era casualidad.

Otro de cuartos que se esperaba, era el que componen todos los de la Copa de Oro, ya que el viernes hubo muchas polémicas y la mayoría no pudo cerrar un tiempo relevante. De todas maneras, nadie pudo con el entrerriano.

Luego de la tanda sumarán 6 décimas por cambio de motor: Christian Dose, Juan Martín Bruno, Juan Marcos Angelini, Mariano Werner y Guillermo Ortelli. Además recargarán 3 décimas por modificar la tapa del impulsor Omar Martínez y Diego De Carlo. De todas maneras, el que más saldrá perjudicado será Gastón Mazzacane, quien primero tocó la tapa y después el motor, serán 9 décimas más para él.

CLASIFICACIÓN DE TC:































































































































































































































































































































































































POS PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF
24 BONELLI, NICOLÁS Ford 7 01:26.868
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 4 01:26.913 0.045
8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 7 01:26.926 0.058
42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 8 01:26.979 0.111
101 UGALDE, LIONEL Ford 7 01:27.001 0.133
28 SPATARO, EMILIANO Torino 7 01:27.093 0.225
3 WERNER, MARIANO Ford 7 01:27.116 0.248
17 MORIATIS, EMANUEL Ford 7 01:27.249 0.381
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:27.262 0.394
10° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 8 01:27.264 0.396
11° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 01:27.309 0.441
12° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:27.359 0.491
13° 99 JALAF, MATÍAS Torino 8 01:27.376 0.508
14° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 7 01:27.393 0.525
15° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 8 01:27.427 0.559
16° 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 4 01:27.451 0.583
17° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 7 01:27.456 0.588
18° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:27.510 0.642
19° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 01:27.518 0.650
20° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 3 01:27.518 0.650
21° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 9 01:27.553 0.685
22° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 5 01:27.559 0.691
23° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:27.582 0.714
24° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 7 01:27.587 0.719
25° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:27.700 0.832
26° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:27.703 0.835
27° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 8 01:27.755 0.887
28° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 7 01:27.788 0.920
29° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 6 01:27.854 0.986
30° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 1 01:27.873 1.005
31° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 7 01:27.911 1.043
32° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 7 01:27.946 1.078
33° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 5 01:28.007 1.139
34° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:28.154 1.286
35° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 7 01:28.170 1.302
36° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 8 01:28.248 1.380
37° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 3 01:28.492 1.624
38° 46 MULET, LEANDRO Dodge 7 01:28.530 1.662
39° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 7 01:28.719 1.851
40° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:28.896 2.028
41° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 01:28.969 2.101

Fuente: Carburando.

actc automovilismo nacional Destacado nico bonelli Nicolas Bonelli rafaela tc

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web