El Autódromo de Concepción del Uruguay volverá a poblarse de máquinas de competición para brindarle a su público lo mejor en espectáculo automovilístico
Este sábado y domingo habrá tres categorías que se dividen en cinco clases. Una cantidad de actividad mas que generosa, que le propone acción en pista al público de manera interrumpida desde bien temprano a lo largo de los dos días.
Con categorías de renombre por su presente y calidad de espectáculo.
Turismo Zonal Pista con sus clases 2 y 3, por primera vez transcendiendo los límites de la provincia de Buenos Aires, ha denominado su fecha como "la carrera de la historia".
Fórmula 4 Nueva Generación, una categoría para amantes de los monopostos, siendo esta la mas numerosa del país siempre dando buenos espectáculos en nuestro trazado
Fórmula 4 Nueva Generación, una categoría para amantes de los monopostos, siendo esta la mas numerosa del país siempre dando buenos espectáculos en nuestro trazado
Competición Especial 850 clases Procar 1100 y C. La local, con mas sorpresas, nuevos pilotos y campeonatos que se pelean por diferencia de solo un punto.
Precios de ingresos:
Precios de ingresos:
Entradas Generales: $200 damas y caballeros, seguro menores generales $50, Estacionamiento vehículos generales $100, Estacionamiento motorhome generales: $500.-
Cronograma de competencia
CE 850 PROCAR 1100 trazado de 2480 Mts. – CE 850 Clase “C” y T. Zonal Pista trazado de 3220 Mts. - Formula 4 NG trazado de 4279 Mts.
Sábado 22 de Junio
9:00 9:15 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
9:15 9:30 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
9:35 10:15 FORMULA 4 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 40 MINUTOS
10:20 10:35 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
10:35 10:50 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
10:55 11:35 FORMULA 4 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 40 MINUTOS
11:40 11:55 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
11:55 12:10 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
12:15 12:55 FORMULA 4 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 40 MINUTOS
13:00 13:15 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
13:15 13:30 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
13:35 13:50 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
13:55 14:10 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
14:15 14:30 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
14:35 14:40 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
14:45 15:00 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
15:05 15:20 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
15:25 15:40 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
15:45 16:00 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
16:05 16:20 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
16:25 16:40 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
16:45 16:55 CE 850 CLASE C CLASIFICACION GRUPO B 10 MINUTOS
16:58 17:08 CE 850 CLASE C CLASIFICACION GRUPO A 10 MINUTOS
17:11 17:21 CE 850 PROCAR CLASIFICACION 10 MINUTOS
17:25 17:40 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
17:45 18:00 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
Domingo 23 de Junio
9:15 9:30 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
9:35 10:15 FORMULA 4 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 40 MINUTOS
10:20 10:35 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
10:35 10:50 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
10:55 11:35 FORMULA 4 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 40 MINUTOS
11:40 11:55 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
11:55 12:10 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
12:15 12:55 FORMULA 4 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 40 MINUTOS
13:00 13:15 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
13:15 13:30 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
13:35 13:50 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
13:55 14:10 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
14:15 14:30 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
14:35 14:40 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
14:45 15:00 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
15:05 15:20 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
15:25 15:40 CE 850 CLASE C ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
15:45 16:00 CE 850 PROCAR ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
16:05 16:20 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
16:25 16:40 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
16:45 16:55 CE 850 CLASE C CLASIFICACION GRUPO B 10 MINUTOS
16:58 17:08 CE 850 CLASE C CLASIFICACION GRUPO A 10 MINUTOS
17:11 17:21 CE 850 PROCAR CLASIFICACION 10 MINUTOS
17:25 17:40 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
17:45 18:00 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS ARANCELADAS 15 MINUTOS
Domingo 23 de Junio
8:30 8:45 ATZPISTA CLASE 2 ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
8:50 9:05 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
9:10 9:20 FORMULA 4 CLASIFICACION 10 MINUTOS
9:25 9:35 FORMULA 4 CLASIFICACION 10 MINUTOS
9:40 9:50 FORMULA 4 SUPER-CLASIFICA 10 MINUTOS
9:55 10:05 ATZPISTA CLASE 2 CLASIFICACION 15 MINUTOS
10:10 10:20 ATZPISTA CLASE 2 CLASIFICACION 15 MINUTOS
10:25 10:35 ATZPISTA CLASE 3 CLASIFICACION 15 MINUTOS
10:40 10:52 CE 850 CLASE C CLASIFICACION GRUPO B 12 MINUTOS
10:57 11:07 CE 850 CLASE C CLASIFICACION GRUPO A 12 MINUTOS
11:12 11:24 CE 850 PROCAR CLASIFICACION 12 MINUTOS
11:30 11:50 FORMULA 4 1ra Serie 20 MINUTOS
11:55 12:15 FORMULA 4 2da Serie 20 MINUTOS
12:20 12:35 CE 850 CLASE C 1ra Serie 15 MINUTOS
12:40 12:55 CE 850 CLASE C 2da Serie 15 MINUTOS
13:00 13:15 CE 850 PROCAR Unica Serie 15 MINUTOS
13:20 13:50 FORMULA 4 FINAL 30 MAXIMO
13:55 14:25 ATZPISTA CLASE 2 FINAL 30 MAXIMO
14:30 15:00 ATZPISTA CLASE 3 FINAL 30 MAXIMO
15:05 15:30 CE 850 CLASE C FINAL 25 MAXIMO
15:35 16:00 CE 850 PROCAR FINAL 25 MAXIMO
8:50 9:05 ATZPISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTOS 15 MINUTOS
9:10 9:20 FORMULA 4 CLASIFICACION 10 MINUTOS
9:25 9:35 FORMULA 4 CLASIFICACION 10 MINUTOS
9:40 9:50 FORMULA 4 SUPER-CLASIFICA 10 MINUTOS
9:55 10:05 ATZPISTA CLASE 2 CLASIFICACION 15 MINUTOS
10:10 10:20 ATZPISTA CLASE 2 CLASIFICACION 15 MINUTOS
10:25 10:35 ATZPISTA CLASE 3 CLASIFICACION 15 MINUTOS
10:40 10:52 CE 850 CLASE C CLASIFICACION GRUPO B 12 MINUTOS
10:57 11:07 CE 850 CLASE C CLASIFICACION GRUPO A 12 MINUTOS
11:12 11:24 CE 850 PROCAR CLASIFICACION 12 MINUTOS
11:30 11:50 FORMULA 4 1ra Serie 20 MINUTOS
11:55 12:15 FORMULA 4 2da Serie 20 MINUTOS
12:20 12:35 CE 850 CLASE C 1ra Serie 15 MINUTOS
12:40 12:55 CE 850 CLASE C 2da Serie 15 MINUTOS
13:00 13:15 CE 850 PROCAR Unica Serie 15 MINUTOS
13:20 13:50 FORMULA 4 FINAL 30 MAXIMO
13:55 14:25 ATZPISTA CLASE 2 FINAL 30 MAXIMO
14:30 15:00 ATZPISTA CLASE 3 FINAL 30 MAXIMO
15:05 15:30 CE 850 CLASE C FINAL 25 MAXIMO
15:35 16:00 CE 850 PROCAR FINAL 25 MAXIMO