DEPORTES

Exclusión parcial a Mariano Werner en Concordia


Mariano Werner fue excluido de la clasificación del viernes en Concordia por taparle la vuelta rápida a Guillermo Ortelli. De esta manera, Ardusso heredó la pole provisoria.



El fin de semana de Concordia del Turismo Carretera comenzó con polémica. En la clasificación del viernes, Mariano Werner había hecho la pole provisoria, con récord de pista incluido, aunque fue excluido por taparle una vuelta rápida a Guillermo Ortelli. Por esa razón, Facundo Ardusso heredó la punta del clasificador.

En la zona de boxes, el piloto de Ford le fue a pedir disculpas al de Salto, pero ambos tuvieron una discusión: "Un piloto como vos no lo puede hacer. Si me lo dice uno nuevo si le creo, pero las disculpas no valen", le dijo Ortelli. "Noté que fue apropósito. Tengo muchos años arriba de los autos y me doy cuenta cuando alguien se equivoca o lo hace apropósito", agregó.

Además, Ortelli dijo: "No me gusta denunciar, pero tampoco que ocurran este tipo de cosas". Además, el piloto de Salto cree que tiene que ser sancionado, a lo que Werner respondió: "Me extraña de un piloto como él que diga esa pavada. No estoy corriendo por nada de eso".
Al término de la clasificación, Mariano Werner fue excluido y no tendrá tiempo hasta la tanda del sábado. En caso de que llueva, el piloto de Ford tendrá pocas chances de pelear por un lugar entre los diez primeros. De esta manera, Facundo Ardusso se quedó con la pole provisoria del viernes, seguido de Matías Rossi y Agustín Canapino.

Así quedó el clasificador







































































































































































































































































ARDUSSO, FACUNDO Torino 4 01:41.687 184
ROSSI, MATÍAS Ford 2 01:41.797 294
CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:41.885 382
MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:41.935 432
CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:42.105 602
LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:42.136 633
TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:42.174 671
DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 3 01:42.238 735
GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:42.310 807
ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:42.366 863
ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 3 01:42.377 874
URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:42.385 882
UGALDE, LIONEL Ford 5 01:42.451 948
SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:42.478 975
MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:42.541 1.038
MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:42.624 1.121
GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 3 01:42.753 1.250
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:42.765 1.262
EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 2 01:42.803 1.300
ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:42.823 1.320
OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:42.955 1.452
SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:43.050 1.547
RUGGIERO, ALAN Torino 3 01:43.078 1.575
SAVINO, JOSÉ Ford 4 01:43.099 1.596
ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 4 01:43.150 1.647
PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:43.165 1.662
SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:43.203 1.700
JALAF, MATÍAS Torino 4 01:43.304 1.801
MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:43.446 1.943
BONELLI, PRÓSPERO Ford 3 01:43.471 1.968
GENTILE, PEDRO Chevrolet 1 01:43.526 2.023
DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 4 01:43.568 2.065
NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:43.741 2.238
GINI, ESTEBAN Chevrolet 4 01:44.232 2.729
BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 4 01:44.526 3.023
SANTERO, JULIÁN Torino 1 01:45.022 3.519
DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 01:52.820 11.317

Fuente:Carburando

actc Concordia Destacado Entre Rios Mariano Werner ortelli tc

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web