DEPORTES

Bonelli también probó la rigidez de la pared


Próspero Bonelli fue otro protagonista del TC que golpeó contra la pared y dañó su auto. El Pope habló con Carburando y explicó cómo sucedió.



Los paredones del circuito de La Pedrera vienen teniendo un papel protagónico este fin de semana. Muchos pilotos tuvieron excesos en distintos momentos del fin de semana y la pared no perdona. Por eso es que se vieron varios autos golpeados muy fuerte. Uno de esos casos fue el de Próspero Bonelli, quien en clasificación se excedió y la consecuencia la recibió el Ford.

“Fue una clasificación complicada. No estábamos lo bien que queríamos y encima cuando arriesgamos un poco, rompemos el auto”, señaló Bonelli ante los micrófonos de Carburando. A su vez agregó: “Se fue un poquito de cola y las paredes están muy cerca. Es un circuito que es así, que no podés cometer ningún error. Hubo un error, un pequeño exceso y el auto fue contra la pared”.

En cuanto a las consecuencias, Pope señaló: “Hay algunas rótulas dobladas, la cremallera y por lo que se ve a simple vista es mucha chapa. Hay que desarmar para ver”. Escuchá la palabra de Bonelli sobre esta situación que complica aún más su fin de semana.

 


































































































































































































































































































































TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
La Pedrera - Sábado 23/09/2017 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MAT??AS FORD 01:44.8
2 6 CANAPINO, AGUST??N CHEVROLET 01:45.0 155
3 10 MAZZACANE, GAST??N CHEVROLET 01:45.3 449
4 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:45.3 467
5 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 01:45.4 624
6 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:45.5 710
7 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 01:45.6 754
8 18 DI PALMA, LUIS JOS?? (H) TORINO 01:45.7 836
9 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01:45.7 868
10 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 01:45.7 894
11 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:45.7 919
12 3 WERNER, MARIANO FORD 01:45.8 952
13 27 MART??NEZ, OMAR FORD 01:45.9 1.033
14 9 TRUCCO, JUAN MART??N DODGE 01:45.9 1.041
15 24 BONELLI, NICOL??S FORD 01:45.9 1.053
16 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:45.9 1.119
17 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 01:46.0 1.145
18 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:46.0 1.152
19 151 URCERA, JOS?? MANUEL CHEVROLET 01:46.0 1.162
20 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:46.0 1.193
21 23 PONCE DE LE??N, GABRIEL FORD 01:46.1 1.243
22 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:46.1 1.278
23 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:46.2 1.349
24 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 01:46.2 1.354
25 30 GONZ??LEZ, NICOL??S TORINO 01:46.4 1.562
26 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:46.4 1.595
27 99 JALAF, MAT??AS TORINO 01:46.5 1.723
28 68 SANTERO, JULI??N TORINO 01:46.5 1.725
29 144 SAVINO, JOS?? FORD 01:46.7 1.892
30 31 PERN??A, LEONEL CHEVROLET 01:46.8 2.019
31 39 ECHEVARR??A, CAMILO CHEVROLET 01:46.9 2.053
32 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:46.9 2.059
33 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:47.1 2.234
34 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:47.3 2.471
35 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:47.5 2.692
36 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:47.6 2.823
37 100 DIRUSCIO, SEBASTI??N DODGE 01:47.8 2.948
38 79 NOLESI, MATH??AS FORD 01:48.4 3.609

actc automovilismo provincial Destacado PROSPERO BONELLI san luis tc

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web